Descrizione
TEMPO SCUOLA
La scuola secondaria di primo grado offre la possibilità di scelta tra tre differenti tempi scuola.
| TEMPO ORDINARIO | SETTIMANALE | ANNUALE |
| Italiano, Storia, Geografia | 9 | 297 |
| Matematica e Scienze | 6 | 198 |
| Tecnologia | 2 | 66 |
| Inglese | 3 | 99 |
| Seconda Lingua Comunitaria | 2 | 66 |
| Arte e Immagine | 2 | 66 |
| Scienze Motorie e Sportive | 2 | 66 |
| Musica | 2 | 66 |
| Religione Cattolica | 1 | 33 |
| Approfondimento Di Discipline a scelta delle Scuole |
1 | 33 |
| TEMPO PROLUNGATO | SETTIMANALE | ANNUALE |
| Italiano, Storia, Geografia | 15 | 495 |
| Matematica e Scienze | 9 | 297 |
| Tecnologia | 2 | 66 |
| Inglese | 3 | 99 |
| Seconda Lingua Comunitaria | 2 | 66 |
| Arte e Immagine | 2 | 66 |
| Scienze Motorie e Sportive | 2 | 66 |
| Musica | 2 | 66 |
| Religione Cattolica | 1 | 33 |
| Mensa | 2 | 66 |
Monte ore previsto per anno di corso per l’insegnamento trasversale di educazione civica: 33 ore annuali
L‘indirizzo musicale prevede lo studio di uno tra questi strumento:
- Pianoforte
- Flauto traverso
- Chitarra
- Violino
| TEMPO MUSICALE | SETTIMANALE | ANNUALE |
| Italiano, Storia, Geografia | 9 | 297 |
| Matematica e Scienze | 6 | 198 |
| Tecnologia | 2 | 66 |
| Inglese | 3 | 99 |
| Seconda Lingua Comunitaria | 2 | 66 |
| Arte e Immagine | 2 | 66 |
| Scienze Motorie e Sportive | 2 | 66 |
| Musica | 2 | 66 |
| Religione Cattolica | 1 | 33 |
| Approfondimento Di Discipline a scelta delle Scuole |
1 | 33 |
| Teoria e solfeggio, musica d’insieme | 1 | 33 |
| Pratica e tecnica strumentale | 1 | 33 |
| Mensa | 1 | 33 |
- Oltre al monte ore del tempo ordinario il tempo musicale prevede:
uno spazio settimanale di 55 minuti di “Teoria e solfeggio, musica d’insieme” per tutta la
classe. - Uno spazio settimanale dalla durata variabile di “pratica e tecnica strumentale”, che può
essere individuale, in coppia o a piccoli gruppi. - Un ulteriore spazio settimanale pomeridiano di durata variabile dedicato all’orchestra della scuola
Dove si trova
Scuola Secondaria di Primo Grado Carmelita Manara
-
indirizzo
Via Bezzecca, 18 Milano
-
CAP
20135
-